1 азербайджанский манат в долларах США
Стоимость 1 азербайджанского маната в долларах США на сегодня составляет 0,59 $ по данным ЦБ РФ, по сравнению со вчерашним днём курс валюты остался без изменений. Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.
1 AZN в USD | 2 AZN в USD | 3 AZN в USD |
---|---|---|
0,59 $ | 1,18 $ | 1,76 $ |
График изменений курса 1 азербайджанского маната к доллару США
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Полгода
- Год
- 5 лет
- 10 лет
- 15 лет
- 20 лет
Курс азербайджанского маната к доллару на графике позволяет отслеживать изменения за различные периоды и делать выводы о возможных прогнозах курса одной валюты по соотношению к другой.
КУРС АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МАНАТА К ДОЛЛАРУ ФОРЕКС
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Азербайджанским Манат (AZN) и США Долларом (USD) с 03.02.2022 по 02.08.2022
02.08.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 02.08.2022 |
30.07.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 30.07.2022 |
29.07.2022 | четверг | 1,69999 AZN | USD AZN курс за 29.07.2022 |
28.07.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 28.07.2022 |
27.07.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 27.07.2022 |
26.07.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 26.07.2022 |
23.07.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 23.07.2022 |
22.07.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 22.07.2022 |
21.07.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 21.07.2022 |
20.07.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 20.07.2022 |
19.07.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 19.07.2022 |
16.07.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 16.07.2022 |
15.07.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 15.07.2022 |
14.07.2022 | среда | 1,70050 AZN | USD AZN курс за 14.07.2022 |
13.07.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 13.07.2022 |
12.07.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 12.07.2022 |
09.07.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 09.07.2022 |
08.07.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 08.07.2022 |
07.07.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 07.07.2022 |
06.07.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 06.07.2022 |
05.07.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 05.07.2022 |
02.07.2022 | пятница | 1,70100 AZN | USD AZN курс за 02.07.2022 |
01.07.2022 | четверг | 1,70100 AZN | USD AZN курс за 01.07.2022 |
30.06.2022 | среда | 1,70007 AZN | USD AZN курс за 30.06.2022 |
29.06.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 29.06.2022 |
28.06.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 28.06.2022 |
25.06.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 25.06.2022 |
24.06.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 24.06.2022 |
23.06.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 23.06.2022 |
22.06.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 22.06.2022 |
21.06.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 21.06.2022 |
18.06.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 18.06.2022 |
17.06.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 17.06.2022 |
16.06.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 16.06.2022 |
15.06.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 15.06.2022 |
14.06.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 14.06.2022 |
11.06.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 11.06.2022 |
10.06.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 10.06.2022 |
09.06.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 09.06.2022 |
08.06.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 08.06.2022 |
07.06.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 07.06.2022 |
04.06.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 04.06.2022 |
03.06.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 03.06.2022 |
02.06.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 02.06.2022 |
01.06.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 01.06.2022 |
31.05.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 31.05.2022 |
28.05.2022 | пятница | 1,70050 AZN | USD AZN курс за 28.05.2022 |
27.05.2022 | четверг | 1,70100 AZN | USD AZN курс за 27.05.2022 |
26.05.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 26.05.2022 |
25.05.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 25.05.2022 |
24.05.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 24.05.2022 |
21.05.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 21.05.2022 |
20.05.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 20.05.2022 |
19.05.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 19.05.2022 |
18.05.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 18.05.2022 |
17.05.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 17.05.2022 |
14.05.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 14.05.2022 |
13.05.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 13.05.2022 |
12.05.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 12.05.2022 |
11.05.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 11.05.2022 |
10.05.2022 | понедельник | 1,70100 AZN | USD AZN курс за 10.05.2022 |
07.05.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 07.05.2022 |
06.05.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 06.05.2022 |
05.05.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 05.05.2022 |
04.05.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 04.05.2022 |
03.05.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 03.05.2022 |
30.04.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 30.04.2022 |
29.04.2022 | четверг | 1,70001 AZN | USD AZN курс за 29.04.2022 |
28.04.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 28.04.2022 |
27.04.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 27.04.2022 |
26.04.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 26.04.2022 |
23.04.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 23.04.2022 |
22.04.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 22.04.2022 |
21.04.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 21.04.2022 |
20.04.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 20.04.2022 |
19.04.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 19.04.2022 |
16.04.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 16.04.2022 |
15.04.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 15.04.2022 |
14.04.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 14.04.2022 |
13.04.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 13.04.2022 |
12.04.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 12.04.2022 |
09.04.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 09.04.2022 |
08.04.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 08.04.2022 |
07.04.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 07.04.2022 |
06.04.2022 | вторник | 1,70001 AZN | USD AZN курс за 06.04.2022 |
05.04.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 05.04.2022 |
02.04.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 02.04.2022 |
01.04.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 01.04.2022 |
31.03.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 31.03.2022 |
30.03.2022 | вторник | 1,70050 AZN | USD AZN курс за 30.03.2022 |
29.03.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 29.03.2022 |
26.03.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 26.03.2022 |
25.03.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 25.03.2022 |
24.03.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 24.03.2022 |
23.03.2022 | вторник | 1,69898 AZN | USD AZN курс за 23.03.2022 |
22.03.2022 | понедельник | 1,69900 AZN | USD AZN курс за 22.03.2022 |
19.03.2022 | пятница | 1,69900 AZN | USD AZN курс за 19.03.2022 |
18.03.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 18.03.2022 |
17.03.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 17.03.2022 |
16.03.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 16.03.2022 |
15.03.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 15.03.2022 |
12.03.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 12.03.2022 |
11.03.2022 | четверг | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 11.03.2022 |
10.03.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 10.03.2022 |
09.03.2022 | вторник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 09.03.2022 |
08.03.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 08.03.2022 |
05.03.2022 | пятница | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 05.03.2022 |
04.03.2022 | четверг | 1,70005 AZN | USD AZN курс за 04.03.2022 |
03.03.2022 | среда | 1,69991 AZN | USD AZN курс за 03.03.2022 |
02.03.2022 | вторник | 1,69992 AZN | USD AZN курс за 02.03.2022 |
01.03.2022 | понедельник | 1,69998 AZN | USD AZN курс за 01.03.2022 |
26.02.2022 | пятница | 1,69990 AZN | USD AZN курс за 26.02.2022 |
25.02.2022 | четверг | 1,69998 AZN | USD AZN курс за 25.02.2022 |
24.02.2022 | среда | 1,69991 AZN | USD AZN курс за 24.02.2022 |
23.02.2022 | вторник | 1,69997 AZN | USD AZN курс за 23.02.2022 |
22.02.2022 | понедельник | 1,69992 AZN | USD AZN курс за 22.02.2022 |
19.02.2022 | пятница | 1,70005 AZN | USD AZN курс за 19.02.2022 |
18.02.2022 | четверг | 1,69993 AZN | USD AZN курс за 18.02.2022 |
17.02.2022 | среда | 1,70001 AZN | USD AZN курс за 17.02.2022 |
16.02.2022 | вторник | 1,70001 AZN | USD AZN курс за 16.02.2022 |
15.02.2022 | понедельник | 1,70008 AZN | USD AZN курс за 15.02.2022 |
12.02.2022 | пятница | 1,69915 AZN | USD AZN курс за 12.02.2022 |
11.02.2022 | четверг | 1,70002 AZN | USD AZN курс за 11.02.2022 |
10.02.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 10.02.2022 |
09.02.2022 | вторник | 1,69993 AZN | USD AZN курс за 09.02.2022 |
08.02.2022 | понедельник | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 08.02.2022 |
05.02.2022 | пятница | 1,69991 AZN | USD AZN курс за 05.02.2022 |
04.02.2022 | четверг | 1,69997 AZN | USD AZN курс за 04.02.2022 |
03.02.2022 | среда | 1,70000 AZN | USD AZN курс за 03.02.2022 |
минимум = 1,6990 (23 марта)
среднее = 1,7000
максимум = 1,7010 (2 июля)
Таблица выше содержит обменные курсы между Азербайджанским Манат и США Долларом. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к США Доллару и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Преобразователь азербайджанский манат (AZN) доллар США (USD)
Лучшим днем для обмена азербайджанского маната в доллара США был Суббота, 19 Июнь 2022 . В этот день валюта достигла своего наивысшего значения.
100 азербайджанского маната = 58.7961 доллара США
Худшим днем для обмена азербайджанского маната в доллара США был Среда, 9 Декабрь 2022 . Обменный курс упал до самого низкого значения.
100 азербайджанского маната = 58.7368 доллара США